| # | Różnica | Bonus | Postać | Klasa | Poziom | PvP / PK | Klan | Czas gry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Ctr.DMG | 85 | 19225 / 195 | DeadlySquad | 2542 godziny | |||
0 | TonyBass | 85 | 2575 / 6 | DeadlySquad | 2150 godzin | |||
0 | Форза | 84 | 1143 / 128 | АБИЗЯНЫ | 1673 godziny | |||
4 | 0 | УретраОлега | 84 | 2614 / 3 | FTP228 | 2379 godzin | ||
5 | 0 | PokaMaloi | 83 | 233 / 74 | BlackRock | 1361 godzin | ||
6 | 0 | si.de | 85 | 8344 / 16 | OwnWay | 2357 godzin | ||
7 | 0 | Бубулеха | 82 | 3646 / 10 | BlackRock | 2100 godzin | ||
8 | +1 | Чебупель | 84 | 2265 / 0 | BlackRock | 1972 godziny | ||
9 | +1 | Шмоня | 83 | 4425 / 161 | OwnWay | 1969 godzin | ||
10 | -2 | 0RPH4N.5N33ZY | 82 | 7002 / 29 | BlackRock | 1540 godzin | ||
11 | +1 | Миса | 84 | 4130 / 4 | АБИЗЯНЫ | 1857 godzin | ||
12 | -1 | UzCard | 85 | 17200 / 7 | FurryRune | 2655 godzin | ||
13 | +4 | Destroy | 84 | 17341 / 79 | BlackRock | 2470 godzin | ||
14 | +2 | MastA | 85 | 3534 / 5 | L2Commerce | 2248 godzin | ||
15 | -1 | ТеньУнитаза | 83 | 2250 / 8 | FTP228 | 2256 godzin | ||
16 | -3 | Atmosfera | 84 | 1329 / 19 | BlackRock | 1937 godzin | ||
17 | +1 | Ps1xoz | 84 | 1487 / 4 | FTP228 | 2169 godzin | ||
18 | -3 | Nightray | 84 | 4978 / 13 | FTP228 | 2434 godziny | ||
19 | 0 | PavlinosDM | 83 | 4374 / 3 | DEFENDERS | 2528 godzin | ||
20 | 0 | Element | 80 | 1341 / 69 | OwnWay | 2117 godzin | ||
21 | +1 | Скупость | 84 | 1156 / 14 | DeadlySquad | 2577 godzin | ||
22 | -1 | Elite | 85 | 9440 / 117 | OwnWay | 2471 godzin | ||
23 | +2 | Leda | 83 | 1955 / 20 | Steelers | 2006 godzin | ||
24 | -1 | bar | 85 | 8312 / 27 | FTP228 | 1946 godzin | ||
25 | -1 | DOROGO | 85 | 6959 / 14 | JN | 2330 godzin | ||
26 | 0 | Monrosee | 83 | 2029 / 5 | FTP228 | 1253 godziny | ||
27 | +1 | STONER | 84 | 5202 / 30 | Steelers | 2563 godziny | ||
28 | +5 | Kvenzo | 84 | 1260 / 7 | BlackRock | 1830 godzin | ||
29 | -2 | Ouza | 84 | 1708 / 4 | DeadlySquad | 1471 godzin | ||
30 | +2 | Exi | 83 | 1984 / 184 | BlackRock | 1809 godzin | ||
31 | 0 | obstrakt | 84 | 4095 / 15 | FurryRune | 1653 godziny | ||
32 | -3 | Bananamachine | 84 | 1966 / 1 | BlackRock | 1614 godzin | ||
33 | -3 | Ps1xQQ | 84 | 3169 / 0 | FTP228 | 1925 godzin | ||
34 | +1 | GARRYGLINOMES | 84 | 5833 / 203 | FTP228 | 2093 godziny | ||
35 | +5 | УННВ | 81 | 1504 / 35 | BlackRock | 1657 godzin | ||
36 | +6 | Warlords | 82 | 926 / 2 | Negative | 1564 godziny | ||
37 | -3 | saginip | 83 | 1090 / 38 | OwnWay | 1993 godziny | ||
38 | -2 | isset | 85 | 4969 / 3 | DeadlySquad | 1821 godzin | ||
39 | -2 | 0.33 | 84 | 14064 / 45 | DeadlySquad | 1873 godziny | ||
40 | +3 | Воин | 82 | 1551 / 21 | L2Commerce | 1436 godzin | ||
41 | +7 | VANYABARATRUM | 84 | 7476 / 28 | DeadlySquad | 2668 godzin | ||
42 | -4 | штришара | 84 | 5324 / 60 | - | 2790 godzin | ||
43 | -4 | KORVEX | 82 | 1409 / 9 | FurryRune | 2572 godziny | ||
44 | +2 | Vohurok | 84 | 8324 / 17 | UA | 2189 godzin | ||
45 | -1 | WHT | 82 | 2012 / 49 | DeadlySquad | 2306 godzin | ||
46 | -1 | s3rJ | 84 | 5144 / 279 | GhostSquad | 1944 godziny | ||
47 | -6 | NatureOfAkasha | 83 | 527 / 5 | - | 1879 godzin | ||
48 | +4 | GN1DA | 84 | 4450 / 152 | DEFENDERS | 2211 godzin | ||
49 | -2 | Boggix | 84 | 1221 / 11 | BlackRock | 2044 godziny | ||
50 | +3 | Налбуфен | 83 | 2485 / 5 | UA | 1477 godzin | ||
51 | -2 | ДвигательХадячий | 83 | 11648 / 94 | BlackRock | 2246 godzin | ||
52 | -2 | x13x | 82 | 1853 / 31 | ExileDemonS | 1261 godzin | ||
53 | -2 | DMG | 84 | 3981 / 18 | BlackRock | 2063 godziny | ||
54 | 0 | Project.Inc | 83 | 7114 / 196 | UA | 1816 godzin | ||
55 | 0 | Yota | 83 | 15535 / 33 | OwnWay | 2473 godziny | ||
56 | 0 | N3fX | 84 | 3387 / 49 | АБИЗЯНЫ | 2123 godziny | ||
57 | +4 | XPlayeR | 83 | 1975 / 15 | BlackRock | 1911 godzin | ||
58 | -1 | dend1 | 84 | 16345 / 233 | BlackRock | 2312 godzin | ||
59 | 0 | XBTR | 84 | 925 / 28 | BlackRock | 2077 godzin | ||
60 | -2 | WinterMute | 84 | 4672 / 44 | OwnWay | 1808 godzin | ||
61 | -1 | 0RPH4N.GRUMP1 | 84 | 10218 / 150 | BlackRock | 2084 godziny | ||
62 | +1 | Papapanda | 83 | 3477 / 62 | OwnWay | 1263 godziny | ||
63 | +2 | FantaZeR | 84 | 984 / 4 | L2Commerce | 1528 godzin | ||
64 | +5 | KarameJka | 83 | 459 / 15 | Negative | 891 godzin | ||
65 | -3 | TheBesT | 83 | 2533 / 36 | L2Commerce | 1667 godzin | ||
66 | +6 | WhoSayWoof | 83 | 1141 / 21 | BlackRock | 2274 godziny | ||
67 | +4 | XoO | 81 | 2388 / 31 | L2Commerce | 1743 godziny | ||
68 | 0 | YagonDon | 82 | 269 / 19 | Resource | 1024 godziny | ||
69 | -5 | ohh.w8 | 85 | 1427 / 6 | OwnWay | 2293 godziny | ||
70 | -3 | Хурикан | 84 | 6479 / 67 | FTP228 | 2208 godzin | ||
71 | -5 | CurSe | 84 | 4762 / 118 | Negative | 2217 godzin | ||
72 | -2 | ghostxme | 83 | 3440 / 31 | ScrydeBulls | 1429 godzin | ||
73 | +3 | Phantom.LoveR | 85 | 9812 / 54 | FTP228 | 2124 godziny | ||
74 | +1 | Anato | 85 | 4840 / 28 | DeadlySquad | 2170 godzin | ||
75 | +4 | ЗлаяПися | 84 | 3198 / 102 | FTP228 | 1839 godzin | ||
76 | -3 | ДАРК | 83 | 530 / 9 | TopDvora | 1612 godzin | ||
77 | -3 | Branca | 82 | 1289 / 1 | FTP228 | 1577 godzin | ||
78 | -1 | Испанец | 84 | 10618 / 151 | BlackRock | 2673 godziny | ||
79 | +1 | KeyboardBaller | 83 | 1524 / 27 | Dwarf | 2051 godzin | ||
80 | +2 | Tw1light | 82 | 3044 / 49 | BlackRock | 2127 godzin | ||
81 | 0 | Trump | 84 | 2639 / 21 | L2Commerce | 2011 godzin | ||
82 | -4 | Chsv | 84 | 1354 / 22 | BlackRock | 1812 godzin | ||
83 | 0 | Techno | 83 | 1293 / 4 | RTF | 2009 godzin | ||
84 | +2 | CVVC0DE | 83 | 18891 / 179 | DeadlySquad | 2054 godziny | ||
85 | +4 | НяшныйБиш | 84 | 231 / 6 | FurryRune | 1042 godziny | ||
86 | -1 | СВЕТ | 83 | 223 / 1 | TopDvora | 1435 godzin | ||
87 | -3 | xMarka | 84 | 5222 / 16 | OwnWay | 1695 godzin | ||
88 | +9 | Ake11a | 83 | 5791 / 68 | ROME | 1803 godziny | ||
89 | +1 | MyMl | 83 | 2420 / 11 | ExileDemonS | 1568 godzin | ||
90 | +1 | MightyMouse | 85 | 10156 / 62 | OwnWay | 2211 godzin | ||
91 | +3 | FLaSH | 83 | 3065 / 0 | OwnWay | 1260 godzin | ||
92 | -5 | 1154 | 82 | 1098 / 1 | 1327 | 1967 godzin | ||
93 | -5 | Weaponka | 82 | 848 / 39 | DeadlySquad | 1528 godzin | ||
94 | -2 | Разведенка | 83 | 1664 / 5 | - | 1904 godziny | ||
95 | -2 | Азербайджанец | 83 | 3079 / 37 | - | 2614 godzin | ||
96 | +2 | Booya | 84 | 9125 / 49 | Steelers | 2022 godziny | ||
97 | 0 | mama | 84 | 3269 / 15 | JN | 1771 godzin | ||
98 | -3 | wo | 84 | 8702 / 38 | BlackRock | 1860 godzin | ||
99 | 0 | teerose | 82 | 2030 / 44 | DeadlySquad | 1759 godzin | ||
100 | 0 | Olimpika | 83 | 2509 / 80 | Mirage | 1653 godziny |
Tabela jest aktualizowana co 6 godzin. Następna aktualizacja o 15:00

